4 Образование
4.1 СВЕДЕНИЯ о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы:
- форме обучения – очная. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (учебные группы) на добровольной основе, по желанию обучающихся.
- Нормативный срок обучения- от 1- до 5 лет;
- срок действия государственной аккредитации образовательной программы –бессрочно: https://sutros.edu.yar.ru//osnovnie_dokumenti_syutur/2_akkreditatsiya_2006.pdf ;
- Обучение ведется на русском языке.
- учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой - Основной формой обучения является учебное занятие, состоящее из теоретической и практической части.
- практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой- Учебные занятия могут проводиться в активной форме ТКД -это занятия-путешествия (походы-экскурсии-экспедиции), занятия-слеты (фестивали) и др.
- об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий- используются элементы дистанционного обучения :
- Материалы для самостоятельных онлайн-занятий Инструкция для обучающихся . Инструкция для родителей
4.2 Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в виде активных ссылок:
- Программы в 2024 учебном году:
Программа | Текст программы | |
1 | «Сдача норм ГТО по туризму (летний период)» | скачать |
2 | Активисты школьного музея – 6 | скачать |
3 | ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-ЭКОЛОГИ-6 | скачать |
4 | Дополнительная общеразвивающая программа "«Сдача норм ГТО по туризму» 16 часов" | скачать |
5 | Дополнительная общеразвивающая программа "Активисты школьного музея – 2" | скачать |
6 | Дополнительная общеразвивающая программа "Активисты школьного музея – 4" | скачать |
7 | Дополнительная общеразвивающая программа "Историки-краеведы 4 года – 4" | скачать |
8 | Дополнительная общеразвивающая программа "Историки-краеведы 4 года – 6" | скачать |
9 | Дополнительная общеразвивающая программа "Историки-краеведы 4 года" | скачать |
10 | Дополнительная общеразвивающая программа "Литературное краеведение – 2" | скачать |
11 | ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-СПАСАТЕЛИ – 6 | скачать |
12 | Дополнительная общеразвивающая программа "ТУРИСТЫ – ПРОВОДНИКИ – 2" | скачать |
13 | Дополнительная общеразвивающая программа "ТУРИСТЫ – ПРОВОДНИКИ – 4" | скачать |
14 | Дополнительная общеразвивающая программа "ТУРИСТЫ – ПРОВОДНИКИ – 5" | скачать |
15 | Дополнительная общеразвивающая программа "ТУРИСТЫ – ПРОВОДНИКИ – 6" | скачать |
16 | Дополнительная общеразвивающая программа "ЮНЫЕ ИНСТРУКТОРЫ ТУРИЗМА – 4" | скачать |
17 | Дополнительная общеразвивающая программа "ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ – 2" | скачать |
18 | Дополнительная общеразвивающая программа "ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-ЭКОЛОГИ – 2" | скачать |
19 | Дополнительная общеразвивающая программа "ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-ЭКОЛОГИ – 4" | скачать |
20 | Историки-краеведы 4 года – 2 | скачать |
21 | Туристы-проводники | скачать |
22 | ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ – 4 | скачать |
23 | ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ – 6 | скачать |
24 | ЮНЫЕ ИНСТРУКТОРЫ ТУРИЗМА – 2 | скачать |
25 | ЮНЫЕ ИНСТРУКТОРЫ ТУРИЗМА – 5 | скачать |
26 | ЮНЫЕ ИНСТРУКТОРЫ ТУРИЗМА – 6 | скачать |
27 | ЮНЫЕ СУДЬИ ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ – 2 | скачать |
28 | ЮНЫЕ СУДЬИ ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ – 4 | скачать |
29 | Юные туристы-краеведы | скачать |
30 | ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ – 4 | скачать |
31 | ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ – 6 | скачать |
32 | ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-СПАСАТЕЛИ – 2 | скачать |
33 | ЮНЫЕ ТУРИСТЫ-СПАСАТЕЛИ – 4 | скачать |
34 | Туристы-проводники ПФДО | скачать |
35 | Юные туристы-краеведы ПФДО | скачать |
- Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа- или табличный вариант:
Перечень данных о сотрудниках ____________________________________________________________ | МОУ ДО СЮТур имени Н.М. Тарарушкина | на 11 сентября 2024-2025 учебного года | |||||||
(наименовение учреждения) | |||||||||
ФИО | группа | год обучения группы | категория | дата присвоения категории | часы | кол-во детей | |||
№ | ставки | ||||||||
1 | 1 | Баженова Ольга Николаевна | Туристы-проводники | 1 | Нет | 4 | 0,23 | 15 | |
2 | 2 | Березина Любовь Юрьевна | Юные инструктора туризма | 4 | В | 27.12.2019 | 5 | 0,28 | 12 |
3 | Березина Любовь Юрьевна | Юные туристы-краеведы | 3 | В | 27.12.2019 | 4 | 0,22 | 23 | |
3 | 4 | Борисова Валентина Николаевна | Юные туристы-краеведы | 1 | Нет | 4 | 0,22 | 15 | |
4 | 5 | Брисюк Валерия Вадимовна | Юные туристы-краеведы | 2 | 1 | 29.04.2022 | 4 | 0,23 | 27 |
5 | 6 | Ваганова Ирина Витальевна | Активисты школьного музея | 1 | В | 24.12.2021 | 4 | 0,22 | 15 |
6 | 7 | Дедюлина Анна Александровна | Юные туристы-краеведы | 1 | В | 25.10.2019 | 4 | 0,22 | 15 |
7 | 8 | Дементьева Надежда Евгеньевна | Туристы-проводники | 3 | Нет | 4 | 0,22 | 14 | |
8 | 9 | Дубова Ольга Леонидовна | Историки-краеведы | 4 | В | 29.04.2022 | 2 | 0,11 | 14 |
10 | Дубова Ольга Леонидовна | Историки-краеведы | 1 | В | 29.04.2022 | 2 | 0,11 | 13 | |
9 | 11 | Жигалова Марина Владимировна | Юные туристы-экологи | 2 | 1 | 25.12.2020 | 4 | 0,22 | 15 |
10 | 12 | Запруднова Ирина Николаевна | Юные туристы-краеведы | 1 | В | 17.02.2023 | 4 | 0,22 | 15 |
11 | 13 | Иванова Ольга Константиновна | Историки-краеведы | 1 | В | 25.10.2019 | 6 | 0,34 | 20 |
12 | 14 | Ильинская Ольга Михайловна | Активисты школьного музея | 3 | 1 | 29.10.2021 | 2 | 0,11 | 14 |
15 | Ильинская Ольга Михайловна | Литературное краеведения | 3 | 1 | 29.10.2021 | 2 | 0,11 | 14 | |
16 | Ильинская Ольга Михайловна | Юные туристы-экологи | 1 | В | 28.02.2019 | 4 | 0,22 | 22 | |
13 | 17 | Китаева Татьяна Николаевна | Юные туристы-экологи | 3 | 1 | 28.02.2019 | 4 | 0,22 | 16 |
14 | 18 | Корякова Наталья Николаевна | Активисты школьного музея | 3 | 1 | 23.12.2022 | 2 | 0,12 | 14 |
19 | Корякова Наталья Николаевна | Активисты школьного музея | 1 | 1 | 23.12.2022 | 2 | 0,11 | 15 | |
15 | 20 | Кузнецова Елена Николаевна | Юные туристы-краеведы | 3 | В | 27.12.2019 | 4 | 0,22 | 18 |
16 | 21 | Куликов Валерий Юрьевич | Туристы-проводники | 1 | 1 | 29.10.2021 | 4 | 0,22 | 15 |
17 | 22 | Мальцева Эльвира Викторовна | Юные туристы-краеведы | 2 | 1 | 25.05.2020 | 2 | 0,12 | 19 |
18 | 23 | Маслов Максим Александрович | Юные туристы-краеведы | 4 | В | 23.12.2022 | 2 | 0,12 | 15 |
19 | 24 | Митяева Екатерина Николаевна | Юные туристы-краеведы | 4 | В | 30.04.2021 | 4 | 0,22 | 16 |
20 | 25 | Надточий Елена Александровна | Туристы-проводники | 1 | В | 28.05.2021 | 4 | 0,22 | 15 |
26 | Надточий Елена Александровна | Юные туристы-экологи | 4 | В | 28.05.2021 | 2 | 0,11 | 15 | |
21 | 27 | Осипова Ольга Валерьевна | Туристы-проводники | 4 | Нет | 4 | 0,22 | 15 | |
22 | 28 | Пелёвина Татьяна Вениаминовна | Юные туристы-краеведы | 4 | Нет | 4 | 0,22 | 14 | |
23 | 29 | Пижина Светлана Александровна | Юные туристы-краеведы | 4 | В | 25.10.2019 | 4 | 0,22 | 15 |
24 | 30 | Подставина Екатерина Сергеевна | Туристы-проводники | 1 | В | 29.04.2022 | 4 | 0,22 | 16 |
25 | 31 | Соболева Ольга Вячеславовна | Юные туристы-краеведы | 3 | В | 24.12.2021 | 6 | 0,33 | 20 |
26 | 32 | Соколова Ксения Николаевна | Юные туристы-краеведы | 4 | Нет | 6 | 0,34 | 17 | |
27 | 33 | Сорокина Елена Юрьевна | Историки-краеведы | 1 | В | 25.12.2020 | 4 | 0,22 | 16 |
28 | 34 | Таланова Ирина Борисовна | Юные туристы-экологи | 1 | В | 25.02.2022 | 4 | 0,22 | 15 |
29 | 35 | Федосеева Галина Вальтеровна | Юные туристы- краеведы | 3 | В | 26.02.2021 | 4 | 0,22 | 20 |
30 | 36 | Хлыстова Елена Александровна | Юные туристы-краеведы | 3 | В | 30.04.2021 | 4 | 0,22 | 19 |
31 | 37 | Хомутов Илья Александрович | Юные туристы-краеведы | 4 | В | 23.12.2022 | 6 | 0,34 | 14 |
32 | 38 | Хритоненко Надежда Павловна | Активисты школьного музея | 1 | В | 26.04.2019 | 6 | 0,33 | 15 |
33 | 39 | Шевкопляс Елена Николаевна | Историки-краеведы | 1 | В | 25.12.2020 | 6 | 0,33 | 15 |
34 | 40 | Кашина Марина Дмитриевна ПФДО | Туристы-проводники ПФДО | 1 | Нет | 2 | 0,11 | 15 | |
41 | Корякова Наталья Николаевна ПФДО | Юные туристы-краеведы ПФДО | 1 | 1 | 29.12.2022 | 2 | 0,11 | 15 | |
42 | Вакансия | 10 | 0,44 | 30 | |||||
43 | Вакансия (краткосрочные программы) | Сдача норм ГТО по туризму | 2 | 0,11 | |||||
ИТОГО по должности | 167 | 9,16 | 692 |
- о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа- 1 сентября- 31 мая (36 учебных недель-без праздничных дней)
- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа- Годовая и перспективная образовательная программа СЮТур https://sutros.edu.yar.ru//osnovnie_dokumenti_syutur/godovaya_i_perspektivnaya_obrazovatelnaya_programma_syutur.docx
4.3 о численности обучающихся, в том числе:
- об общей численности обучающихся- 692 чел.;
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)-0;
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)-0;
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)- 692 чел.;
В настоящее время МОУ ДО СЮТур не реализует дополнительные общеобразовательные программы по договорам с физическими и юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.
- о результатах перевода;
- о результатах восстановления и отчисления;
4.4 о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности):
Лицензия на право ведения образовательной деятельности https://sutros.edu.yar.ru//osnovnie_dokumenti_syutur/lic_pril2018opt.pdf : №31/18 от 03 июля 2018 г., серия: 76Л02, № 0001546. Срок действия лицензии - бессрочно. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 1027601069220, идентификационный номер налогоплательщика: 7609013672. Место нахождения: 152151 Ярославская область, г.Ростов, ул. Луначарского, дом 42.